<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی</PublisherName>
				<JournalTitle>معماری و شهرسازی پایدار</JournalTitle>
				<Issn>2588-6274</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluating CO2 sequestration using building Bio-Façade for improving urban environmental sustainability</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنجش میزان جذب دی اکسید کربن در بیو پوسته های شفاف ساختمان به منظور ارتقا پایداری محیط زیست شهری</VernacularTitle>
			<FirstPage>13</FirstPage>
			<LastPage>28</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1146</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22061/jsaud.2019.3680.1162</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>رضازاده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری معماری بایونیک، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ماریا</FirstName>
					<LastName>کردجمشیدی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فریال</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Today, air pollution is one of the main problems in metropolitan cities. It threatens the health of humans, animals and plants and increases the temperature of the Earth and causes climate change. One of the biggest contaminating sources is building construction, as its shells are the main reasons for producing and intensifying air pollution. The purpose of this research is to use bionics to introduce a new type of green windows filled with microalgae in Tehran. An alga compared with plants is more absorbent, stable, viable and inexpensive. To do this, structure and proportions of double glazed windows for the microalgae was studied and the dimensions of the green window were investigated descriptively and analytically based on library resources. Then, the amount of absorption of the pollutant was measured by an experimental method with the injection of microalgae and carbon dioxide into the window. The results of this study showed that with the growth of microalgae only after six days, the carbon dioxide absorption process would change from 6.6% to 45.4%. </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از مشکلات اساسی که امروزه گریبان گیر کلان­شهرها شده، آلودگی هواست که ضمن تهدید و به خطر انداختن سلامتی انسان، حیوان و گیاه، باعث افزایش دمای کره زمین و تغییرات اقلیمی شده. یکی از بزرگترین منابع آلوده­کننده، صنعت ساختمان است به‌ طوری‌که جداره­های آن، دلیل اصلی تولید و تشدید آلودگی هوای شهرهاست؛ لذا در این پژوهش هدف ارائه و معرفی یک سیستم جدید از پوسته­های شفاف پر شده از ریزجلبک با استفاده از علم بیونیک، در کلان­شهر آلوده تهران که در مقایسه با گیاهان معمولی دارای خاصیت جذب‌کنندگی بیشتر، پایدار، زنده و ارزان‌قیمت است، جهت نیل به پایداری زیست­محیطی شهری و بهبود کیفیت هواست. به همین منظور به ‌صورت توصیفی – تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه­ای، ساختار و تناسبات پنجره­های دوجداره امروزی ازنظر فنی جهت کشت ریزجلبک، بررسی و ابعاد پنجره سبز مشخص شد. پس از طراحی و ساخت به صورت اصولی و فنی با استفاده از روش تجربی و آزمایشگاهی با تزریق ریزجلبک و قراردادن پنجره در محیط واقعی، میزان جذب دی اکسید کربن به عنوان یکی از آلاینده­های هوا اندازه­گیری شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که با رشد ریزجلبک پس از گذشت فقط شش روز، روند جذب دی­اکسید کربن از 6.6 درصد تا 45.4 درصد تغییر خواهد کرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"آلودگی هوا"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"جذب دی اکسید کربن"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"ریزجلبک"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"بیو پوسته های شفاف"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"محیط زیست شهری"</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jsaud.sru.ac.ir/article_1146_1251b269662b59703a331b9fbc1d8527.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
