<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی</PublisherName>
				<JournalTitle>معماری و شهرسازی پایدار</JournalTitle>
				<Issn>2588-6274</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Advanced mathematical algorithms to outline integrated architectural design process</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کاربرد الگوریتم‌های ریاضی پیشرفته در یکپارچه‌سازی فرآیند طراحی معماری</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>12</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1454</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22061/jsaud.2020.6603.1686</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>کیا</FirstName>
					<LastName>تدین</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدجواد</FirstName>
					<LastName>مهدوی نژاد</LastName>
<Affiliation>استاد گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آزاده</FirstName>
					<LastName>شاهچراغی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The manuscript is to investigate the application of advanced mathematical algorithms to outline creative architectural design process as part of an integrated architectural design process. The literature review shows that new emerging technologies have challenged the conventional creative architectural design process. The sci-tech poetics of the future trends is in need of a meta-heuristic algorithm to integrate subjective and objective criteria in architectural design process. The conceptual framework of the research is based on high-performance architecture theory which emphasizes on the new generation of high-tech phenomena such as designerly approach to energy efficiency, smart eco-building, computational energy, strong artificial intelligence, agent-based modeling of human behavior, IoT, big-data and machine learning. Based on the methodology of the research, fifty cases selected randomly to analyze impacts of the sci-tech creativity on the integration and efficiency of the architectural design process. The linear regression, the logistic regression and the Spearman correlation coefficient showed a meaningful contribution in harmony of different parts of the architectural design process. The results concluded that advanced mathematical algorithms might be seen as catalysts for shifting to integrated architectural design process.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف اصلی پژوهش بررسی ظرفیت و کاربرد الگوریتم‌های پیشرفته ریاضی در بازتعریف و یکپارچه‌سازی فرآیند طراحی معماری خلاق است. روش-های نوین طراحی بیش از هر زمان دیگر بر اهمیت پایداری، بهینه‌سازی چندهدفه، انرژی رایانشی، فرم‎یابی اقلیمی، واقعیت مجازی، اینترنت اشیاء و کاربرد ابرداده‎ها تاکید دارند؛ الگویی که بر اساس نظریه معماری سرآمد، برای تعریف معماری آینده ضروری است. بر اساس روش‌شناسی پژوهش، برای تحلیل میزان تاثیر این الگوریتم‌ها، نمونه‌ای با حجم پنجاه عضو انتخاب شده تا کارایی الگوریتم ژنتیک بررسی شود. بر اساس نتایج به دست آمده از طریق رگرسیون خطی و ضریب همبستگی اسپیرمن، میزان کارایی الگوریتم ژنتیک به دلیل رفتار کاملا پیش‌بینی‌ناپذیر در مواجه با موضوعات مختلف از اعتبار کافی برخوردار نیست؛ اما مطابق با بررسی انجام گرفته در رگرسیون لجستیک، میزان رضایت‌مندی از نتیجهِ کاربرد الگوریتم ژنتیک بسیار بالا معادل 76% ارزیابی شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که الگوریتم‌های پیشرفته ریاضی مانند الگوریتم ژنتیک، توانایی اکتشاف و آفرینشگری خلاقانه در فرآیند طراحی معماری را تقویت می‌کنند، هرچند ممکن است که نتایج نهایی با خواسته‌های اولیه فاصله داشته باشد. از این رو در طراحی معماری با کمک هوش مصنوعی قوی، یادگیری عمیق ماشینی و در ترکیب با الگوریتم‌های ریاضی پیشرفته، نتایج مناسب‌تر و بهینه ارائه می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم‌های پیشرفته ریاضی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه معماری سرآمد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی مقداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم ژنتیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معماری آینده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jsaud.sru.ac.ir/article_1454_200a12c5b382228d1d20e9babaf75ce5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
